Kodak Retinette IA
Ce Kodak Retinette IA est un cadeau de Sylvain, que je remercie chaleureusement !
Fabriqué ou assemblé en Allemagne entre 1963 et 1967 celui ci est une rareté en France
Courant (dans les vide-greniers non spécialisés)
Chronologie des appareils Kodak :
Ce modèle a été fabriqué entre 1963 et 1967.
L’obturateur Prontor 250S permet de dater cet appareil comme étant antérieur à 1965.
Cet appareil fut l’un des best-sellers du début des années 60 en Europe occidentale.
Une cellule à main peut y pallier, mais cet appareil propose une autre solution. Comme sur les Seagull 203, le Ricoh Five One Nine et le Voigtländer Vitomatic IIa, le réglage du couple temps d’obturation/ouverture se fait par indice de lumination (IL ou EV, pour exposure value). Si on connait les valeurs des indices de lumination – et la sensibilité de la pellicule ! –, on tourne la couronne des ouvertures pour atteindre la valeur d’indice de lumination souhaitée et, dès lors, en ne déplaçant plus que la couronne des temps de pose, on ne peut régler l’exposition que sur les couples corrects, même en restant l’œil rivé au viseur ! Je trouve toujours ce système simple pour le photographe et ingénieux du point de vue de la conception !
Autre différence notable : la marque de l’objectif. Chez Kodak Nagel, les objectifs sont classiquement signés Schneider-Kreuznach ou Rodenstock, la qualité optique étant toujours au rendez-vous. Mais pour cet appareil, semble-t-il destiné au marché français, c’est le fabricant national Angénieux qui apporte son savoir-faire optique. Et les résultats sont à la hauteur des deux autres marques ! Si les Retina font déjà la joie des collectionneurs, ceux-ci peuvent également s’en donner à cœur joie avec les Retinette : rien que pour le modèle IA, quatre types se sont succédé au cous du temps, avec des objectifs et des obturateurs différents. Pour le modèle français, la production s’est étalée de 1959 à 1961.
Comme pour le Retinette IB, le levier d’armement, en plastique – on n’est pas dans la gamme des Retina –, se situe sur la semelle de l’appareil et il n’y a pas de télémètre couplé. Cependant, contrairement à son successeur, il n’y a pas d’aide particulière à la mise au point comme des marques de zones de mise au point. Il faut sur ce boitier régler au jugé la distance – à moins de disposer d’un télémètre couplé indépendant à fixer dans la griffe porte-flash – ou utiliser les hyperfocales, l’échelle de profondeur de champ étant fort bien lisible sur le fût de l’objectif.
FICHE TECHNIQUE
Pays de fabrication : | Allemagne de 1959 à Postérieur à 1960 | ||
Indice de rareté en France (vide-greniers) : | Très courant | ||
N° inventaire : | 122269 | ||
Fabricant (si différent de la marque) : | |||
Adresses connues de la marque : |
Rochester Etats-Unis | ||
Page du Mc Keown : | 538 (12ème édition) |
Film / Plaque / Plan-film | |||
Type de film ou de support : | 135 (L’échelle est donnée par une pièce de 5 centimes.) Le négatif obtenu à partir de ce film mesure habituellement 24 x 36 mm. Lancé par Kodak en 1934 sous la forme actuelle d’une cartouche jetable. Préalablement Leica et Contax utilisaient bien ce film, mais dans des cartouches rechargeables. |
||
Nombre max de vues : | 36 | ||
Format des vues(fr) : | 24 x 36 mm | Format des vues (eng) : | |
Format des vues bi-format (fr): | Format des vues tri-format(fr) : | ||
Dos interchangeable : | Non | Magasin : | Non |
Avancement : | Levier | Position de l’avancement : | Sur la semelle |
Rembobinage : | Molette/Clé | Position du rembobinage : | |
Option du rembobinage : | |||
Vidéo | Non | Précisions Vidéo | |
Exposition | |||
Cellule : | Non | Position de la cellule : | – |
Mode d’exposition : | Manuel | Mode de mesure : | |
IL : | – Au sujet des IL/EV | Mémorisation de l’exposition : | |
Sensibilité : |
Obturateur | |
Marque de l’obturateur : | Kodak |
Modèle de l’obturateur : | (id 0) |
Type d’obturateur : | Central |
Matériau de l’obturateur : | Lamelles métalliques |
Armement : | Automatique avec l’avancement du film |
Vitesses de l’obturateur : | 1 à 1/250, B |
Prise déclencheur : | Souple dans le déclencheur |
Retardateur : | Non |
Signal du retardateur : | |
Durée du retardateur : | |
Sécurité contre double-exposition : | Oui |
Objectif | |
Type d’objectif d’origine : | Standard |
Montage de l’objectif : | Fixe |
Marque de l’objectif : | Angénieux |
Modèle de l’objectif : | Anastigmat |
Monture d’objectif : | |
Diaphragme : | A iris dans l’objectif |
Formule optique : | |
Focale d’origine : | 49 mm |
Ouverture maximale : | 2,8 |
Distance minimale, mise au point (en cm) : | 100 |
Mode de mise au point : | Distance choisie sur l’optique |
Mémorisation de mise au point : |
Alimentation électrique | |||
Type de piles d’origine : | ( Non) | Nb de piles à l’origine : | |
Type de piles de remplacement : | Nb de piles de remplacement : | ||
Compteur de vues | |||
Compteur de vues : | Mécanique dégressif | RAZ du compteur de vues : | Remise à zéro manuel |
Soufflet | |||
Extension du soufflet : | Pas de soufflet | ||
Forme du soufflet : | Couleur du soufflet : | ||
Matériau du soufflet : | Coins du soufflet : | ||
Position du soufflet : | Nombre d’arêtes du soufflet : | ||
Attache du soufflet : | |||
Support intermédiaire du soufflet : | |||
Extension mini : | Extension maxi : | ||
Décentrement vertical : | Décentrement horizontal : | ||
Bascule verticale : | Bascule horizontale : | ||
Viseur(s) | |||
Nombre de viseurs : | 1 | ||
Type du viseur : | Interne fixe | Type du second viseur : | |
Viseur à cadre : | Cadre collimaté | Parallaxe : | |
Forme de l’image télémétrique : | Couleur de l’image télémétrique : | ||
Type d’image télémétrique : | Technique d’affichage dans le viseur : | ||
Rappel des paramètres d’exposition : | Rappel des paramètres d’exposition Et d’automatisme : | ||
Témoin de charge du flash : | Compteur de vues : | ||
Témoin de sur et sous-exposition : | Indication de la mise au point de l’autofocus | ||
Ecran de visualisation | |||
Dimensions (en pouces) | Définition en pixels : | ||
Griffe | |||
Griffe porte accessoires : | Fixe | Position de la griffe : | Sur le capot |
Correction de parallaxe de la griffe porte accessoires : |
Non | Griffe porte accessoires avec contact flash : | Non |
Nombre de griffes porte accessoires : | 1 | ||
Flash | |||
Synchro-flash : | M | Vitesse de synchro-flash : | 12,4 x |
Nombre de contacts : | |||
Flash intégré : | Non | Type de flash intégré : | |
Options du flash : | NG : | N/A | |
Anti-yeux rouges : | Mode Anti-yeux rouges : | ||
Dimensions et poids | |||
Dimensions minimales : | 12,4 x 9,2 x 7 cm | Poids : | 465 g. |
Dimensions maximales : | cm | ||
Divers | |||
Test de prof. de champ : | Relevage manuel du miroir : | ||
Divers : |